根據《關于開展湖北省工業建筑集團有限公司中層管理崗位公開競聘的方案》的具體要求,現將湖北省工業建筑集團有限公司中層管理崗位公開競聘進入面試人員名單公示如下(按姓氏筆畫排序):
序號 | 競聘崗位(含調劑) | 姓名 | 性別 |
1 | 巡察審計辦副主任 | 史圣志 | 男 |
2 | 劉 ?相 | 男 | |
3 | 樓世元 | 男 | |
4 | 紀檢工作部副部長 | 成 ?珂 | 男 |
5 | 范君麗 | 女 | |
6 | 鄭桂兵 | 男 | |
7 | 數字信息中心副主任 | 馬 ?培 | 男 |
8 | 朱璟鴻 | 男 | |
9 | 李 ?振 | 男 | |
10 | 投資經營中心副總經理(投資管理方向) | 劉 ?洋 | 男 |
11 | 黃夢霞 | 女 | |
12 | 曹 ?陽 | 男 | |
13 | 投資經營中心副總經理(投標內控方向) | 史志恒 | 男 |
14 | 李 ?進 | 男 | |
15 | 吳 ?蕓 | 女 | |
16 | 成本中心招采部副部長 | 姬 ?龍 | 男 |
17 | 梅 ?佳 | 男 | |
18 | 蔡 ?寅 | 男 | |
19 | 成本中心設備物資部副部長 | 付 ?偉 | 男 |
20 | 劉文凱 | 男 | |
21 | 張繼濤 | 男 | |
22 | 安全環保部副部長 (安全生產方向) | 李 ?鵬 | 男 |
23 | 陳迪猛 | 男 | |
24 | 黃 ?樂 | 男 | |
25 | 安全環保部副部長 (生態環保方向) | 代曉亮 | 男 |
26 | 李小通 | 男 | |
27 | 陳 ?明 | 男 | |
28 | 風控法務部副部長 | 張 ?宏 | 男 |
29 | 趙俊平 | 男 | |
30 | 曾春蓮 | 女 | |
31 | 湖北工建下屬二級單位紀委書記/紀檢委員(2名) | 王 ?植 | 男 |
32 | 吳遠祿 | 男 | |
33 | 吳 ?朋 | 男 | |
34 | 沙中波 | 男 | |
35 | 陳 ?宏 | 男 | |
36 | 工建建設副總經理 | 易 ?哲 | 男 |
37 | 孟 ?曉 | 男 | |
38 | 梁 ?震 | 男 | |
39 | 工建建設副總經理、總會計師 | 李彥磊 | 男 |
40 | 劉少輝 | 男 | |
41 | 羅建文 | 男 | |
42 | 三公司副總經理 | 劉 ?洋 | 男 |
43 | 李春陽 | 男 | |
44 | 楊光寶 | 男 | |
45 | 設計院副總經理(分管生產、技術質量工作) | 劉燕飛 | 男 |
46 | 李 ?丹 | 男 | |
47 | 楚泰租賃副總經理 (分管成本、招采、運營工作) | 姚宏超 | 男 |
48 | 郭 ?磊 | 男 | |
49 | 黃榮見 | 男 | |
50 | 物資公司副總經理 | 甘 ?晶 | 男 |
51 | 黃 ?柳 | 男 | |
52 | 蔣 ?凱 | 男 | |
53 | 漢江公司副總經理 | 王 ?鵬 | 男 |
54 | 鄧學永 | 男 | |
55 | 張佳才 | 男 |
?
以上人員將參加面試答辯環節,面試時間及地點另行通知,具體以電話通知為準。
公示時間:2025年3月17至2025年3月19日。公示期間如對公示結果有疑問,可通過電話、短信、郵箱等方式向工建集團人力資源部(黨委組織部)反映,反映情況要實事求是,客觀公正。提倡實名舉報,以便調查核實。
來信請寄:武漢市東湖高新區花城大道8號軟件新城B16棟人力資源部(黨委組織部)。舉報郵箱:zzb@hbgj.com,舉報電話:027-88029891。
?
???????????????湖北省工業建筑集團有限公司
????????????????????????????2025年3月14日